미니어처 가시굴-M
본문
(출처) 3d-printdb.nipa.kr
(이름) 가시굴
(설명) 조간대(만조 때 물속에 잠겼다가 간조 때 수면 밖으로 모습을 드러내는 해안 지역)의 썰물선(썰물 때 바다와 뭍의 경계선) 부근의 바위 위에 떼를 지어 붙어 있다.
껍데기의 크기는 중소형으로 달걀처럼 갸름하게 둥근 모양이다. 왼쪽 껍데기 표면에 긴 관 모양의 흑자색 돌기가 빽빽하게 있고 오른쪽 껍데기는 붙는 곳에 따라 차이가 있으나 대체로 편평하다. 양쪽 껍데기는 두께가 얇은 편이다. 껍데기 모양은 붙는 곳에 따라 다르나 둥글거나 사각형에 가깝다. 껍데기 안쪽은 황백색이고 폐각근이 붙어 있던 자리는 보라색을 띤다.
첨부파일
- 0578116001444698708.stl (175.2M) 0회 다운로드 | DATE : 2019-07-25 17:22:23
- 0751105001444698720.ply (71.8M) 0회 다운로드 | DATE : 2019-07-25 17:22:23
- 77cf52a6-2bd7-4b75-a54a-e182cd2b8962.xml (1.8K) 0회 다운로드 | DATE : 2019-07-25 17:22:23
- 40456a0b-a4ae-4782-8d05-e2d3fac0405f.pdf (79.1M) 0회 다운로드 | DATE : 2019-07-25 17:22:23
- 5545954a-3b88-4fc5-8199-d6a11518683f.mgx (7.1M) 0회 다운로드 | DATE : 2019-07-25 17:22:23
- d193aa77-68cc-4080-b68a-8d938d79a4fb.stl (175.2M) 0회 다운로드 | DATE : 2019-07-25 17:22:23
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.